Bandi di gara - 2013 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Piccola manutenzione | Z750CA1698 | €81.97 | 29/11/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione HD PC segreteria | ZA40C265BC | €146.40 | 29/10/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria | Z600C4AD6A | €719.92 | 20/12/2013 31/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus | Z8BOBF11D5 | €350.00 | 03/11/2013 24/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura chiavi | ZOA0C129B2 | €43.80 | 30/08/2013 30/08/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampada videoproiettore classi | Z940CD6154 | €280.00 | 31/12/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa Giornalino | Z7B0CF9634 | €236.80 | 17/12/2013 18/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LEZIONE-CONCERTO | Z320CE3A12 | €145.45 | 11/12/2013 11/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE PC SEGRETERIA E SOSTITUZIONE CASE | Z240C7499C | €89.90 | 09/11/2013 10/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Z980D069F5 | €9585.50 | 01/10/2013 30/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | |||
LIBRI DI TESTO | ZA90D06A9E | €6999.44 | 01/10/2013 30/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI DI TESTO | ZDE0D06B2D | €457.42 | 01/10/2013 22/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO ANNUALE | ZA20D02419 | €100.00 | 01/12/2013 30/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTREZZATURE INFORMATICHE | Z330CBE732 | €167.90 | 12/12/2013 12/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIM E ACCESSORI FUNZIONALI | ZBE0BF371C | €1799.00 | 03/12/2013 03/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO | Z320C6789F | €194.10 | 15/11/2013 19/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso Formazione antincendio | ZAC0D07731 | €480.00 | 17/11/2013 29/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ZE10BA2D6C Riparazione lavapavimenti mod. delux50b plesso Farini | ZE10BA2D6C | €445.50 | 25/09/2013 25/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri per progetto l’orco puzza scuola infanzia Marella | Z590883AC0 | €100.26 | 01/02/2013 01/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Accesso servizi on line scuole anno 2013 e accesso procedure nomine USP anno 2013 | ZA808BE8B4 | €114.95 | 01/01/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi Integrativi post scuola infanzia e mensa Farini | Z0D0AE2F4D | €21000.00 | 15/09/2013 30/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
bando servizi integrativi scuola primaria | Z7E0AE10F8 | €36444.00 | 15/09/2013 30/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z95083797E | €700.00 | 01/11/2012 31/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | Z6106F8BD3 | €1329.19 | 03/12/2012 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA PLESSI | Z7607C7C9B | €213.29 | 21/01/2013 11/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO | z0407c7c46 | €150.00 | 21/01/2013 11/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA FARINI – MARELLA | ZC70696636 | €518.00 | 26/10/2012 31/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA INFANZIA | Z6508551E3 | €15.66 | 24/01/2013 31/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO ABITI STORICI | Z4E09715F7 | €80.00 | 20/04/2013 06/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PITTURE PER MURALES | Z6D09D15E4 | €462.50 | 17/05/2013 23/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE PROGETTO ARTISTICA | Z9A0A16548 | €95.87 | 28/05/2013 03/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dotazioni tecnologiche tablet, notebook, pc portatile in comodato d’uso | Z880B8F432 | €706.67 | 03/10/2013 15/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE GRANAROLO | Z8A0872F8B | €181.82 | 30/01/2013 28/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA CENTRO ESTIVO CACCIA AL TESORO | Z2B0A86EE1 | €480.00 | 25/06/2013 25/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GITA BIBLIOTECA GINZBURG | Z4009A73F2 | €118.82 | 29/04/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO FATTORIA DULCAMARA-OZZANO DELL’EMILIA | Z9D0988171 | €385.00 | 09/05/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE MARZABOTTO-MONTESOLE | ZBE0905727 | €745.45 | 21/03/2013 30/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA A SPASSO IN FATTORIA | ZFA0AB8BE8 | €675.00 | 14/05/2013 24/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INDIV. DOT. TRCNOLOGICHE ACCESS POINT RANGE EXTENDER TPLINK 300 MBPS | Z140B8F353 | €385.81 | 03/03/2013 15/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI PER ALUNNI H | ZE608A1BED | €196.00 | 12/02/2013 20/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AUSILI CTH | ZDA094972D | €560.20 | 10/04/2013 23/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE | ZF007C741 | €121.32 | 28/11/2012 11/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PALLE PER DODGEBALL | Z0908FBA84 | €87.52 | 06/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizi integrativi a.s 2012/2013 | Z0305D2BB1 | €58000.00 | 17/11/2012 21/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizi integrativi a.s. 2012/2013 | Z0305D2BB1 | €58000.00 | 17/11/2012 21/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO T-SHIRT | ZFA08FBBBE | €90.00 | 06/03/2013 28/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 | Z0305D2BB1 | €58000.00 | 17/09/2012 16/11/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO COMPLETI DA BASKET, COPRIMAGLIE E ZAINETTI PER CCS | ZC408FBCE0 | €1733.93 | 15/03/2013 03/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 | Z0305D2BB1 | €58000.00 | 27/01/2013 27/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TATAMI | Z4C0860C4D | €1360.80 | 08/04/2013 15/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 | Z0305D2BB1 | €58000.00 | 01/04/2013 21/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI INTEGRATIVI A.S 2012/2013 | Z0305D2BB1 | €58000.00 | 01/04/2013 08/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TAVOLO TENNIS PER ESTERNO | ZA9075CDB5 | €169.34 | 06/12/2012 10/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 | Z0305D2BB1 | €58000.00 | 07/01/2013 27/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER TENNIS TAVOLO | Z92A05D57 | €48.64 | 22/05/2013 07/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRIBUTO SPESE UTILIZZO SALA PARROCCHIALE – ENTE SENZA SCOPO DI LUCRO | ZA508AF5B8 | €550.00 | 21/12/2012 15/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA INFANZIA | Z2308BFEB4 | €220.00 | 22/10/2012 11/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI PROGETTO SCUOLA INFANZIA MARELLA | Z5C0883C8A | €114.21 | 07/02/2013 09/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPORTELLO D’ASCOLTO | Z730859A4B | €1227.49 | 15/10/2012 19/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PIANOFORTE | Z26089B62C | €461.98 | 11/02/2013 19/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | Z4D0A5B22F | €1102.74 | 25/02/2013 12/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
stampa giornalino ic12 | Z1C084C793 | €307.00 | 24/05/2013 05/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
stampa giornalino ic.12 | Z1C084C793 | €307.00 | 22/04/2013 22/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA GIORNALINO IC12 | Z1C084C793 | €307.00 | 25/01/2013 31/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
stampa giornalino ic12 | Z1C084C793 | €307.00 | 22/03/2013 26/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GUANTI PROTEZIONE MANI | Z750A16036 | €59.00 | 28/05/2013 28/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA LOCANDINE PROGETTO FARINI | ZBF099A10F | €35.00 | 20/04/2013 22/04/2013 | procedura aperta | ||
RSPP | ZD606F60D8 | €1300.00 | 29/10/2012 01/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto t-shirt scuola dell’infanzia Marella | ZCD09881A2 | €88.20 | 30/04/2013 07/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO E MATERIALE DI SICUREZZA | Z520C279CB | €154.46 | 30/10/2013 22/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale vario miscellaneo | ZBA07970D5 | €72.32 | 11/02/2013 21/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
concento Rock band per celebrazione del 25 Aprile | z4708fb994 | €1245.46 | 06/03/2012 30/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PROGETTO CESARI | ZC1089C18E | €69.15 | 11/02/2013 13/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA TERMICA PROGETTO “L’ORCO CHE PUZZA” SCUOLA DELL’INFANZIA MARELLA | Z9509F1A98 | €524.67 | 17/05/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE | Z840A62FCD | €41.32 | 14/06/2013 29/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PASTI ISOLA CHE NON C’ERA ON SUMMER | Z110AB1A1F | €763.20 | 17/06/2013 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MACCHINA FOTOGRAFICA E CORDLESS | Z6E08A59B5 | €106.52 | 13/02/2013 23/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REFEZIONE SCOLASTICA “CENTRO ESTIVO” | Z470B4697D | €1449.60 | 01/07/2013 31/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO FANTATEATRO | ZF508C345D | €500.00 | 11/02/2013 12/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA PARCO GESSI | Z660AE2EC7 | €200.00 | 20/06/2013 17/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CERTIFICAZIONE ESAME STARTES | z1e0a0229f | €2200.00 | 04/03/2013 08/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO SCACCHI | ZCC0A86C31 | €1360.00 | 15/03/2013 23/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
HALLO THERE MULTILINGUE CENTRO ESTIVO | Z4E0AE680A | €520.00 | 11/06/2013 28/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO SCACCHI MARELLA | Z830A86D1B | €460.00 | 15/03/2013 30/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO INGLESE DANTE NATALE | ZC90AD2839 | €923.07 | 26/11/2012 05/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO UN PONTE FAVOLOSO | Z5C0A87F07 | €360.00 | 01/02/2013 25/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
computer desktop | ZBF06FA42E | €100.00 | 10/12/2012 31/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ampliamento software Fram con supporto registro elettronico | Z6705FF012 | €1400.00 | 03/08/2013 07/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI BIBLIOTECA FARINI | Z500B82EBC | €150.00 | 18/09/2013 30/10/2013 | procedura aperta | ||
cablaggio uffici di segreteria secondo piano scuola primaria A. viscardi | ZC60945404 | €619.84 | 29/03/2013 05/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA COMPORTAMENTO ALUNNO H | ZB20AE4343 | €490.00 | 26/11/2012 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE LABORATORI E UFFICI | Z170B841BO | €3040.00 | 06/06/2013 07/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto notebook Dirigente, casse acustiche per pc, alimentatore per notebook | Z1F09AED74 | €704.25 | 07/06/2013 17/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dotazioni tecnologiche da fornire in comodato d’uso gratuito al personale staff /coordinatori di plesso, F.S., preposti alla sicurezza, DSGA, etc) – bando di gara per l’acquisto di tablet e notbook- | ZDE07D7C1B | €4718.81 | 20/12/2012 21/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI DI TESTO | ZE8054BF98 | €14746.87 | 29/11/2012 29/11/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI DI TESTO | ZE8054BF98 | €45.68 | 22/01/2013 22/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TABLET FIGURA DI SISTEMA | ZAA0AFC078 | €271.90 | 29/07/2013 01/08/2013 | procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 | ||
LIBRI DI TESTO PRIMARIA | Z3009D6684 | €34.42 | 27/02/2013 25/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE | Z5209D64E5 | €268.32 | 22/04/2013 22/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE LOCAZIONE FOTOINCISORI | Z98090918B | €385.44 | 01/03/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE LOCAZIONE RISOGRAPH | Z2209FCB75 | €385.44 | 01/06/2013 31/08/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATRICI PER FOTOINCISORE | Z760837705 | €163.20 | 17/01/2013 22/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE NOLEGGIO RISOGRAPH | ZBB08C2E89 | €214.56 | 20/02/2013 20/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NOTEBOOK ALUNNI DISABILI | ZC10A9DFC4 | €1002.00 | 03/07/2013 04/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LIM | Z720B1B710 | €13884.32 | 21/08/2013 18/09/2013 | procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 | ||
ACQUISTO MATRICI PER FOTOINCISORE | Z24093A9DF | €163.20 | 23/03/2013 27/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COSTO COPIE RISOGRAPH | Z8A09FCB0E | €214.56 | 20/05/2013 20/08/2013 | procedura aperta | ||
AFFITTO TEATRO TIVOLI | Z1B09CCEC4 | €800.00 | 08/05/2013 18/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER STAMPANTI FARINI | Z230A3694A | €56.00 | 05/06/2013 28/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI BIBLIOTECA | ZCA0ABCF5E | €699.91 | 11/07/2013 12/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA FOTO SCUOLA INFANZIA VISCARDI | ZD30A6B6D4 | €25.08 | 18/06/2013 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA | Z4B088D8C1 | €2066.60 | 06/02/2013 25/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z3C0B4A255 | €425.24 | 16/04/2013 16/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE LOCAZIONE RISOGRAPH | Z400B47554 | €385.44 | 01/09/2013 30/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REGISTRI ESAMI LICENZA | Z730A4B5A9 | €63.30 | 07/06/2013 31/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE PULIZIA | ZE209993F1 | €649.22 | 19/04/2013 19/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COPIE FOTOCOPIATRICE | ZEA0C4776D | €214.56 | 20/08/2013 20/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z4E0B93BD3 | €66.75 | 20/09/2013 30/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z3E0C4112E | €99.92 | 27/03/2013 30/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE PULIZIA | Z5F09993EE | €174.38 | 19/04/2013 29/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RATA AFFITTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE | Z100C47C66 | €109.32 | 30/10/2013 30/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE PULIZIA | ZD009993FE | €317.52 | 19/04/2013 29/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RATA AFFITTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE | Z690C47BE0 | €109.32 | 30/10/2013 30/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2013 | ZA808BE8B4 | €95.00 | 09/01/2013 09/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RATA AFFITTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE | Z470C47B89 | €206.60 | 30/10/2013 30/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SERVIZI PER STAMPA FOTOINCISORI | Z8E0C8294B | €214.56 | 06/11/2013 05/11/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ACQUISTO MATRICI PER CICLOSTILE RISOGRAPH | Z160C838FE | €163.20 | 22/11/2013 26/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Costo copie fotocopiatrici | Z5108C4107 | €163.96 | 01/12/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (TELEFONIA) | Z64089C8D8 | €100.00 | 11/02/2013 12/02/2013 | procedura aperta | ||
ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA | ZA408C70E4 | €70.00 | 21/02/2013 22/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA | Z1B08C6F43 | €80.00 | 21/02/2013 22/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI | Z960838B69 | €198.00 | 27/11/2012 29/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E TONER | Z060916C0E | €860.24 | 13/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO QUINDICINALE “notizie della scuola “A.S. 2012/2013 | Z8F0A1C653 | €95.00 | 15/05/2013 29/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | Z82096C8CC | €94.60 | 10/04/2013 16/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOPRALLUOGO LAVAPAVIMENTI | ZCE09D0FAE | €45.00 | 11/03/2013 29/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO APPALTO PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2012 | Z00072C2C4 | €10435.21 | 01/09/2012 30/09/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO APPALTO PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2012 | Z7C072C2DA | €10435.21 | 01/10/2012 31/10/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTO PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2012 | Z3A079A2A7 | €10435.21 | 01/11/2012 30/11/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2012 | Z21079A2C7 | €10435.21 | 01/12/2012 31/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2013 | Z4208C0519 | €10435.21 | 01/01/2013 31/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTO PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2013 | ZCD0908F29 | €10435.21 | 01/02/2013 28/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTO PULIZIA MESI DI MARZO 2013 | Z6B0999A1B | €10435.21 | 01/03/2013 31/03/2013 | procedura aperta | ||
PULIZIA MESE DI MAGGIO PRIM. MARELLA E VISCARDI | ZD10A53EC5 | €10435.21 | 01/05/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2013 | Z3A0AB0BAE | €12626.60 | 01/06/2013 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTO PULIZIA MESE DI APRILE 2013 | Z6E0B46741 | €10435.21 | 01/04/2013 30/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BACHECA A MURO A VETRI | Z7E099E3DC | €342.72 | 07/05/2013 16/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA | ZCE09F1A45 | €182.29 | 17/05/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE LABORATORI IC 12 | ZE208374C1 | €1815.00 | 02/10/2012 31/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE LABORATORI IC 12 | Z0B0837798 | €1270.50 | 02/10/2012 31/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA VISCARDI | ZD10A0628E | €156.05 | 22/05/2013 26/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTI TIMBRI | Z660A369B3 | €21.00 | 05/06/2013 18/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA FOR.TEC | ZDC0A62FFD | €42.00 | 14/06/2013 03/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA FISCALE | Z7C0A6B4F3 | €111.64 | 12/01/2012 11/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA E MANUTENZIONE LABORATORI E UFFICI SEGRETERIA | Z3F0ABFF34 | €1700.00 | 21/01/2013 10/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COPERTURA ASSICURATIVA | ZB00BBDB63 | €7812.00 | 13/09/2013 13/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA PULIZIE RICLAT | Z670C1284A | €10435.21 | 01/09/2013 30/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento contro supella/blatella | Z100B8D8C1 | €123.97 | 08/05/2013 15/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Individuazione quantità e tipologia materiale igienico sanitario A.S. 2013/2014 | ZED0BA4153 | €2116.34 | 24/09/2013 22/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia | ZA20C477A1 | €12730.96 | 01/10/2013 31/10/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
appalto pulizie mese di dicembre 2012 | Z21079A2C7 | €12626.60 | 01/12/2012 31/12/2012 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
appalto pulizie mese di novembre 2012 | Z3A079A2A7 | €12626.60 | 01/11/2012 30/11/2012 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
![]() |