CIG: | 55225719c0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale 12 91201110375 |
Oggetto del bando: | Convenzione servizi di pulizia 2014-2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 242332.25 |
Data di effettivo inizio: | 29/01/2014 |
Data di ultimazione: | 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
MANUTENCOOP FACILITU MANAGEMENT S.P.A | 02402671206 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MANUTENCOOP FACILITU MANAGEMENT S.P.A | 02402671206 - IT |
